產品詳情
產品型號 Part NO | 典型功率 Power | 色溫 CCT | 顯指 CRI | 光通量 LM | 電壓VF | 電流IF | 光效 Efficacy | 色容差 | ||
HLX-PL2825-C50-12C15B-80 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 9500-10500 | 34-36V | 1500MA | 170-180LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C50-12C15B-90 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 8000-8500 | 34-36 V | 1500MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-80 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 14000-15000 | 34-36V | 2800MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-90 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 13000-14000 | 34-36V | 2800MA | 130-138LM/W | SDCM>3 | ||
HLX-PL2825-C100-12C19B-95 | 100W | 5600K | 95 | 12000-13000 | 34-36V | 2800MA | 120-125LM/W | DUV±0.0025 | ||
HLX-PL2825-C120-12C22B-98 | 120W | 5600 | 全光譜RA>98 | 11000-12000 | 34-38V | 3300MA | 110-115LM/W | DUV±0.0025 | ||
高顯指高顯色指數,對人眼敏感的紅、綠色擁有更佳的還原性色溫顯指高穩定封裝,高光效封裝,85℃結溫下CRI 95 白光光效超過80Lm/W
關鍵詞:
COB光源
燈
其他產品
產品留言
%{tishi_zhanwei}%